中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440103-04-05-429153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 金花街西华路微改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金花街西华路微改造项目第三方检测和监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金花街西华路微改造项目第三方检测和监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 金花街西华路微改造项目第三方检测和监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月19日 8时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA9UN7RC5R | 1 | 123.464250(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 吴国林 | 资质资格:建筑工程管理高级工程师/粤高职证字第******55373号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA5CBT3A7M | 2 | 125.363700(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 尹程 | 资质资格:路桥高级工程师/粤高职证字第******74585号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0W | 3 | 116.499600(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 丁峰 | 资质资格:建筑工程管理高级工程师/粤高职证字第******34338号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******办事处 | 联系地址 | 广州市荔湾区金花直街11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******办事处 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市荔湾区金花直街11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |